关注微信公众号
柠檬豆APP
该项信息由供应商提供
超声波热量表/计量一体化仪器/水表 | 7000千万 |
该项信息由第三方机构提供
质量管理体系认证(ISO9000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 山东世通质量认证有限公司 | 证书编号: | 10415Q21295R0S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T19001-2008/ISO9001:2008 | 状态: | 无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 超声波热量表、水表的研发、生产和服务(需许可产品的按计量许可证范围) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 45人 | 证书到期日期: | 2016年11月04日 |
环境管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 山东世通质量认证有限公司 | 证书编号: | 10415E10545R0S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T24001-2004/ISO14001:2004 | 状态: | 无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 位于山东省青岛市株洲路120号贝隆科技创新园1号楼3层和2号楼1层的青岛佳科恒业能源科技股份有限公司的超声波热量表、水表的研发、生产及相关环境管理活动(需许可产品的按计量许可证范围) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 45人 | 证书到期日期: | 2016年11月04日 |
中国职业健康安全管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 山东世通质量认证有限公司 | 证书编号: | 10415S20464R0S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T28001-2011/OHSAS 18001:2007 | 状态: | 无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 位于山东省青岛市株洲路120号贝隆科技创新园1号楼3层和2号楼1层的青岛佳科恒业能源科技股份有限公司的超声波热量表、水表的研发、生产及相关职业健康安全管理活动(需许可产品的按计量许可证范围) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 45人 | 证书到期日期: | 2016年11月04日 |
质量管理体系认证(ISO9000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 山东世通质量认证有限公司 | 证书编号: | 10415Q21295R0S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T19001-2008/ISO9001:2008 | 状态: | 无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 超声波热量表、水表的研发、生产和服务(需许可产品的按计量许可证范围) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 45人 | 证书到期日期: | 2016年11月04日 |
环境管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 山东世通质量认证有限公司 | 证书编号: | 10415E10545R0S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T24001-2004/ISO14001:2004 | 状态: | 无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 位于山东省青岛市株洲路120号贝隆科技创新园1号楼3层和2号楼1层的青岛佳科恒业能源科技股份有限公司的超声波热量表、水表的研发、生产及相关环境管理活动(需许可产品的按计量许可证范围) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 45人 | 证书到期日期: | 2016年11月04日 |
质量管理体系认证(ISO9000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 山东世通质量认证有限公司 | 证书编号: | 10415Q21295R0M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T19001-2008/ISO9001:2008 | 状态: | 无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 超声波热量表、水表的研发、生产服务,智能卡应用软件开发、计算机信息系统集成(按资质范围) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 65人 | 证书到期日期: | 2017年05月11日 |
环境管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 山东世通质量认证有限公司 | 证书编号: | 10415E10545R0M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T24001-2004/ISO14001:2004 | 状态: | 无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 位于山东省青岛市株洲路120号贝隆科技创新园1号楼3层和2号楼1层的青岛佳科恒业能源科技股份有限公司的超声波热量表、水表的研发、生产/智能卡应用软件开发、计算机信息系统集成及相关环境管理活动(按资质范围) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 65人 | 证书到期日期: | 2017年05月11日 |
中国职业健康安全管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 山东世通质量认证有限公司 | 证书编号: | 10415S20464R0S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007 | 状态: | 无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 位于山东省青岛市株洲路120号贝隆科技创新园1号楼3层和2号楼1层的青岛佳科恒业能源科技股份有限公司的超声波热量表、水表的研发、生产/智能卡应用软件开发、计算机信息系统集成及相关职业健康安全管理活动(按资质范围) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 65人 | 证书到期日期: | 2017年05月11日 |
质量管理体系认证(ISO9000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 山东世通质量认证有限公司 | 证书编号: | 10415Q21295R0S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T19001-2008/ISO9001:2008 | 状态: | 无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 超声波热量表、水表的研发、生产和服务(需许可产品的按计量许可证范围) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 45人 | 证书到期日期: | 2016年11月04日 |
环境管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 山东世通质量认证有限公司 | 证书编号: | 10415E10545R0S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T24001-2004/ISO14001:2004 | 状态: | 无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 位于山东省青岛市株洲路120号贝隆科技创新园1号楼3层和2号楼1层的青岛佳科恒业能源科技股份有限公司的超声波热量表、水表的研发、生产及相关环境管理活动(需许可产品的按计量许可证范围) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 45人 | 证书到期日期: | 2016年11月04日 |
质量管理体系认证(ISO9000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 山东世通质量认证有限公司 | 证书编号: | 10415Q21295R0M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T19001-2008/ISO9001:2008 | 状态: | 无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 超声波热量表、水表的研发、生产服务,智能卡应用软件开发、计算机信息系统集成(按资质范围) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 65人 | 证书到期日期: | 2017年05月11日 |
环境管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 山东世通质量认证有限公司 | 证书编号: | 10415E10545R0M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T24001-2004/ISO14001:2004 | 状态: | 无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 位于山东省青岛市株洲路120号贝隆科技创新园1号楼3层和2号楼1层的青岛佳科恒业能源科技股份有限公司的超声波热量表、水表的研发、生产/智能卡应用软件开发、计算机信息系统集成及相关环境管理活动(按资质范围) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 65人 | 证书到期日期: | 2017年05月11日 |
中国职业健康安全管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 山东世通质量认证有限公司 | 证书编号: | 10415S20464R0S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007 | 状态: | 无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 位于山东省青岛市株洲路120号贝隆科技创新园1号楼3层和2号楼1层的青岛佳科恒业能源科技股份有限公司的超声波热量表、水表的研发、生产/智能卡应用软件开发、计算机信息系统集成及相关职业健康安全管理活动(按资质范围) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 65人 | 证书到期日期: | 2017年05月11日 |
质量管理体系认证(ISO9000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 山东世通质量认证有限公司 | 证书编号: | 10415Q21295R0S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T19001-2008/ISO9001:2008 | 状态: | 无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 超声波热量表、水表的研发、生产和服务(需许可产品的按计量许可证范围) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 45人 | 证书到期日期: | 2016年11月04日 |
环境管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 山东世通质量认证有限公司 | 证书编号: | 10415E10545R0S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T24001-2004/ISO14001:2004 | 状态: | 无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 位于山东省青岛市株洲路120号贝隆科技创新园1号楼3层和2号楼1层的青岛佳科恒业能源科技股份有限公司的超声波热量表、水表的研发、生产及相关环境管理活动(需许可产品的按计量许可证范围) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 45人 | 证书到期日期: | 2016年11月04日 |
质量管理体系认证(ISO9000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 山东世通质量认证有限公司 | 证书编号: | 10415Q21295R0M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T19001-2008/ISO9001:2008 | 状态: | 无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 超声波热量表、水表的研发、生产服务,智能卡应用软件开发、计算机信息系统集成(按资质范围) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 65人 | 证书到期日期: | 2017年05月11日 |
环境管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 山东世通质量认证有限公司 | 证书编号: | 10415E10545R0M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T24001-2004/ISO14001:2004 | 状态: | 无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 位于山东省青岛市株洲路120号贝隆科技创新园1号楼3层和2号楼1层的青岛佳科恒业能源科技股份有限公司的超声波热量表、水表的研发、生产/智能卡应用软件开发、计算机信息系统集成及相关环境管理活动(按资质范围) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 65人 | 证书到期日期: | 2017年05月11日 |
中国职业健康安全管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 山东世通质量认证有限公司 | 证书编号: | 10415S20464R0S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007 | 状态: | 无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 位于山东省青岛市株洲路120号贝隆科技创新园1号楼3层和2号楼1层的青岛佳科恒业能源科技股份有限公司的超声波热量表、水表的研发、生产/智能卡应用软件开发、计算机信息系统集成及相关职业健康安全管理活动(按资质范围) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 65人 | 证书到期日期: | 2017年05月11日 |
质量管理体系认证(ISO9000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 山东世通质量认证有限公司 | 证书编号: | 10415Q21295R0S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T19001-2008/ISO9001:2008 | 状态: | 无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 超声波热量表、水表的研发、生产和服务(需许可产品的按计量许可证范围) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 45人 | 证书到期日期: | 2016年11月04日 |
环境管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 山东世通质量认证有限公司 | 证书编号: | 10415E10545R0S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T24001-2004/ISO14001:2004 | 状态: | 无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 位于山东省青岛市株洲路120号贝隆科技创新园1号楼3层和2号楼1层的青岛佳科恒业能源科技股份有限公司的超声波热量表、水表的研发、生产及相关环境管理活动(需许可产品的按计量许可证范围) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 45人 | 证书到期日期: | 2016年11月04日 |
质量管理体系认证(ISO9000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 山东世通质量认证有限公司 | 证书编号: | 10415Q21295R0M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T19001-2008/ISO9001:2008 | 状态: | 无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 超声波热量表、水表的研发、生产服务,智能卡应用软件开发、计算机信息系统集成(按资质范围) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 65人 | 证书到期日期: | 2017年05月11日 |
环境管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 山东世通质量认证有限公司 | 证书编号: | 10415E10545R0M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T24001-2004/ISO14001:2004 | 状态: | 无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 位于山东省青岛市株洲路120号贝隆科技创新园1号楼3层和2号楼1层的青岛佳科恒业能源科技股份有限公司的超声波热量表、水表的研发、生产/智能卡应用软件开发、计算机信息系统集成及相关环境管理活动(按资质范围) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 65人 | 证书到期日期: | 2017年05月11日 |
中国职业健康安全管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 山东世通质量认证有限公司 | 证书编号: | 10415S20464R0S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007 | 状态: | 无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 位于山东省青岛市株洲路120号贝隆科技创新园1号楼3层和2号楼1层的青岛佳科恒业能源科技股份有限公司的超声波热量表、水表的研发、生产/智能卡应用软件开发、计算机信息系统集成及相关职业健康安全管理活动(按资质范围) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 65人 | 证书到期日期: | 2017年05月11日 |
质量管理体系认证(ISO9000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 山东世通质量认证有限公司 | 证书编号: | 10415Q21295R0S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T19001-2008/ISO9001:2008 | 状态: | 无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 超声波热量表、水表的研发、生产和服务(需许可产品的按计量许可证范围) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 45人 | 证书到期日期: | 2016年11月04日 |
环境管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 山东世通质量认证有限公司 | 证书编号: | 10415E10545R0S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T24001-2004/ISO14001:2004 | 状态: | 无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 位于山东省青岛市株洲路120号贝隆科技创新园1号楼3层和2号楼1层的青岛佳科恒业能源科技股份有限公司的超声波热量表、水表的研发、生产及相关环境管理活动(需许可产品的按计量许可证范围) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 45人 | 证书到期日期: | 2016年11月04日 |
质量管理体系认证(ISO9000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 山东世通质量认证有限公司 | 证书编号: | 10415Q21295R0M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T19001-2008/ISO9001:2008 | 状态: | 无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 超声波热量表、水表的研发、生产服务,智能卡应用软件开发、计算机信息系统集成(按资质范围) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 65人 | 证书到期日期: | 2017年05月11日 |
环境管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 山东世通质量认证有限公司 | 证书编号: | 10415E10545R0M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T24001-2004/ISO14001:2004 | 状态: | 无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 位于山东省青岛市株洲路120号贝隆科技创新园1号楼3层和2号楼1层的青岛佳科恒业能源科技股份有限公司的超声波热量表、水表的研发、生产/智能卡应用软件开发、计算机信息系统集成及相关环境管理活动(按资质范围) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 65人 | 证书到期日期: | 2017年05月11日 |
中国职业健康安全管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 山东世通质量认证有限公司 | 证书编号: | 10415S20464R0S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007 | 状态: | 无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 位于山东省青岛市株洲路120号贝隆科技创新园1号楼3层和2号楼1层的青岛佳科恒业能源科技股份有限公司的超声波热量表、水表的研发、生产/智能卡应用软件开发、计算机信息系统集成及相关职业健康安全管理活动(按资质范围) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 65人 | 证书到期日期: | 2017年05月11日 |
质量管理体系认证(ISO9000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 山东世通质量认证有限公司 | 证书编号: | 10415Q21295R0S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T19001-2008/ISO9001:2008 | 状态: | 无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 超声波热量表、水表的研发、生产和服务(需许可产品的按计量许可证范围) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 45人 | 证书到期日期: | 2016年11月04日 |
环境管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 山东世通质量认证有限公司 | 证书编号: | 10415E10545R0S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T24001-2004/ISO14001:2004 | 状态: | 无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 位于山东省青岛市株洲路120号贝隆科技创新园1号楼3层和2号楼1层的青岛佳科恒业能源科技股份有限公司的超声波热量表、水表的研发、生产及相关环境管理活动(需许可产品的按计量许可证范围) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 45人 | 证书到期日期: | 2016年11月04日 |
质量管理体系认证(ISO9000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
