关注微信公众号
柠檬豆APP
该项信息由供应商提供
包装袋 | 海尔 | 20000 | 2007年 | |
海信 | 5000 | 2009年 | ||
吸塑件 | 歌尔声学 | 500 | 2013年 | |
珍珠棉 | 歌尔电子 | 500 | 2013年 |
该项信息由第三方机构提供
质量管理体系认证(ISO9000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 深圳市环通认证中心有限公司 | 证书编号: | UKQ1004005R1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T19001-2008/ISO9001:2008 | 状态: | 无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 塑料包装袋、吸塑托盘、EPE包装制品及各类薄膜制品的生产和服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 50人 | 证书到期日期: | 2013年04月05日 |
环境管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 北京航协认证中心有限责任公司 | 证书编号: | 03412E10152R0M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T24001-2004(ISO14001:2004) | 状态: | 无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 塑料包装袋、吸塑托盘、EPE包装制品、各类薄膜制品的生产及相关环境管理活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 51人 | 证书到期日期: | 2015年10月21日 |
质量管理体系认证(ISO9000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 深圳市环通认证中心有限公司 | 证书编号: | UKQ1606004R3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | ISO9001:2015 | 状态: | 有效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 塑料包装袋、吸塑托盘、EPE包装制品及各类薄膜制品(非食品用)的生产和服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 48人 | 证书到期日期: | 2018年09月14日 |
质量管理体系认证(ISO9000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 深圳市环通认证中心有限公司 | 证书编号: | UKQ1305036R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | ISO9001:2015 | 状态: | 无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 塑料包装袋、吸塑托盘、EPE包装制品及各类薄膜制品(非食品用)的生产和服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 48人 | 证书到期日期: | 2016年05月19日 |
环境管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 深圳市环通认证中心有限公司 | 证书编号: | 02415E2010764R0S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T24001-2004/ISO14001:2004 | 状态: | 有效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 塑料包装袋、吸塑托盘、EPE包装制品、各类薄膜制品(非食品用)的生产及相关环境管理活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 48人 | 证书到期日期: | 2018年09月15日 |
质量管理体系认证(ISO9000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 深圳市环通认证中心有限公司 | 证书编号: | UKQ1004005R1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T19001-2008/ISO9001:2008 | 状态: | 无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 塑料包装袋、吸塑托盘、EPE包装制品及各类薄膜制品的生产和服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 50人 | 证书到期日期: | 2013年04月05日 |
环境管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 北京航协认证中心有限责任公司 | 证书编号: | 03412E10152R0M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T24001-2004(ISO14001:2004) | 状态: | 无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 塑料包装袋、吸塑托盘、EPE包装制品、各类薄膜制品的生产及相关环境管理活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 51人 | 证书到期日期: | 2015年10月21日 |
质量管理体系认证(ISO9000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 深圳市环通认证中心有限公司 | 证书编号: | UKQ1606004R3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | ISO9001:2015 | 状态: | 有效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 塑料包装袋、吸塑托盘、EPE包装制品及各类薄膜制品(非食品用)的生产和服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 48人 | 证书到期日期: | 2018年09月14日 |
质量管理体系认证(ISO9000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 深圳市环通认证中心有限公司 | 证书编号: | UKQ1305036R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | ISO9001:2015 | 状态: | 无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 塑料包装袋、吸塑托盘、EPE包装制品及各类薄膜制品(非食品用)的生产和服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 48人 | 证书到期日期: | 2016年05月19日 |
环境管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 深圳市环通认证中心有限公司 | 证书编号: | 02415E2010764R0S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T24001-2004/ISO14001:2004 | 状态: | 有效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 塑料包装袋、吸塑托盘、EPE包装制品、各类薄膜制品(非食品用)的生产及相关环境管理活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 48人 | 证书到期日期: | 2018年09月15日 |
质量管理体系认证(ISO9000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 深圳市环通认证中心有限公司 | 证书编号: | UKQ1004005R1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T19001-2008/ISO9001:2008 | 状态: | 无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 塑料包装袋、吸塑托盘、EPE包装制品及各类薄膜制品的生产和服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 50人 | 证书到期日期: | 2013年04月05日 |
环境管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 北京航协认证中心有限责任公司 | 证书编号: | 03412E10152R0M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T24001-2004(ISO14001:2004) | 状态: | 无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 塑料包装袋、吸塑托盘、EPE包装制品、各类薄膜制品的生产及相关环境管理活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 51人 | 证书到期日期: | 2015年10月21日 |
质量管理体系认证(ISO9000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 深圳市环通认证中心有限公司 | 证书编号: | UKQ1606004R3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | ISO9001:2015 | 状态: | 有效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 塑料包装袋、吸塑托盘、EPE包装制品及各类薄膜制品(非食品用)的生产和服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 48人 | 证书到期日期: | 2018年09月14日 |
质量管理体系认证(ISO9000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 深圳市环通认证中心有限公司 | 证书编号: | UKQ1305036R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | ISO9001:2015 | 状态: | 无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 塑料包装袋、吸塑托盘、EPE包装制品及各类薄膜制品(非食品用)的生产和服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 48人 | 证书到期日期: | 2016年05月19日 |
环境管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 深圳市环通认证中心有限公司 | 证书编号: | 02415E2010764R0S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T24001-2004/ISO14001:2004 | 状态: | 有效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 塑料包装袋、吸塑托盘、EPE包装制品、各类薄膜制品(非食品用)的生产及相关环境管理活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 48人 | 证书到期日期: | 2018年09月15日 |
质量管理体系认证(ISO9000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 深圳市环通认证中心有限公司 | 证书编号: | UKQ1004005R1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T19001-2008/ISO9001:2008 | 状态: | 无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 塑料包装袋、吸塑托盘、EPE包装制品及各类薄膜制品的生产和服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 50人 | 证书到期日期: | 2013年04月05日 |
环境管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 北京航协认证中心有限责任公司 | 证书编号: | 03412E10152R0M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T24001-2004(ISO14001:2004) | 状态: | 无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 塑料包装袋、吸塑托盘、EPE包装制品、各类薄膜制品的生产及相关环境管理活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 51人 | 证书到期日期: | 2015年10月21日 |
质量管理体系认证(ISO9000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 深圳市环通认证中心有限公司 | 证书编号: | UKQ1606004R3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | ISO9001:2015 | 状态: | 有效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 塑料包装袋、吸塑托盘、EPE包装制品及各类薄膜制品(非食品用)的生产和服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 48人 | 证书到期日期: | 2018年09月14日 |
质量管理体系认证(ISO9000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 深圳市环通认证中心有限公司 | 证书编号: | UKQ1305036R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | ISO9001:2015 | 状态: | 无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 塑料包装袋、吸塑托盘、EPE包装制品及各类薄膜制品(非食品用)的生产和服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 48人 | 证书到期日期: | 2016年05月19日 |
环境管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 深圳市环通认证中心有限公司 | 证书编号: | 02415E2010764R0S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T24001-2004/ISO14001:2004 | 状态: | 有效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 塑料包装袋、吸塑托盘、EPE包装制品、各类薄膜制品(非食品用)的生产及相关环境管理活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 48人 | 证书到期日期: | 2018年09月15日 |
质量管理体系认证(ISO9000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 深圳市环通认证中心有限公司 | 证书编号: | UKQ1004005R1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T19001-2008/ISO9001:2008 | 状态: | 无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 塑料包装袋、吸塑托盘、EPE包装制品及各类薄膜制品的生产和服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 50人 | 证书到期日期: | 2013年04月05日 |
环境管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 北京航协认证中心有限责任公司 | 证书编号: | 03412E10152R0M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T24001-2004(ISO14001:2004) | 状态: | 无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 塑料包装袋、吸塑托盘、EPE包装制品、各类薄膜制品的生产及相关环境管理活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 51人 | 证书到期日期: | 2015年10月21日 |
质量管理体系认证(ISO9000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 深圳市环通认证中心有限公司 | 证书编号: | UKQ1606004R3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | ISO9001:2015 | 状态: | 有效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 塑料包装袋、吸塑托盘、EPE包装制品及各类薄膜制品(非食品用)的生产和服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 48人 | 证书到期日期: | 2018年09月14日 |
质量管理体系认证(ISO9000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 深圳市环通认证中心有限公司 | 证书编号: | UKQ1305036R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | ISO9001:2015 | 状态: | 无效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 塑料包装袋、吸塑托盘、EPE包装制品及各类薄膜制品(非食品用)的生产和服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 48人 | 证书到期日期: | 2016年05月19日 |
环境管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 深圳市环通认证中心有限公司 | 证书编号: | 02415E2010764R0S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T24001-2004/ISO14001:2004 | 状态: | 有效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | 塑料包装袋、吸塑托盘、EPE包装制品、各类薄膜制品(非食品用)的生产及相关环境管理活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 48人 | 证书到期日期: | 2018年09月15日 |
该信息由第三方机构提供
一种新型制袋机 (CN102909887A)
专利类型: 发明 法律状态: 驳回
详细信息:
一种新型制袋机 (CN202846956U)
专利类型: 实用新型 法律状态: 授权
详细信息:
该项信息由供应商提供
载床机 | 2 | |||
吸塑机 | 2 |
![]() |
||
电晕机 | 7 | |||
EPE分切机 | 1 | |||
拉伸膜机 | 2 |
![]() |
||
拌料机 | 2 | |||
覆膜机 | 5 | |||
开料机 | 5 | |||
复膜切袋机 | 4 |
![]() |
||
手封机 | 10 | |||
印刷机 | 4 |
![]() |
||
切袋机 | 13 |
![]() |
||
吹膜机 | 12 |
![]() |
该项信息由供应商提供
拉力测试机 | 1 | |||
静电测试仪 | 2 |
暂无企业荣誉信息
作为供应商
质量
服务
价格
技术
交货
友情提示
若有问题,请联系客服。
4008-939-365
友情提示
签约时,企业主营业务中未包含该类物料,无法查看该类物料。