关注微信公众号
柠檬豆APP
该项信息由供应商提供
冰箱 | TCL | 6000 | 2016年 | |
美的 | 500 | 2016年 | ||
美菱 | 200 | 2016年 | ||
苏宁 | 3500 | 2016年 | ||
倍科 | 2100 | 2016年 | ||
伊莱克斯 | 1200 | 2016年 | ||
创维 | 2100 | 2016年 | ||
康佳 | 1400 | 2016年 |
该项信息由第三方机构提供
质量管理体系认证(ISO9000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 北京中联天润认证中心 | 证书编号: | 10116Q15788R0S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T19001-2008/ISO9001:2008 | 状态: | 有效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | CCC范围内冷藏冷冻箱的研发、制造、加工及售后服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 45人 | 证书到期日期: | 2018年09月14日 |
环境管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 北京中联天润认证中心 | 证书编号: | 10116E22010R0S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T24001-2004/ISO14001:2004 | 状态: | 有效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | CCC范围内冷藏冷冻箱的研发、制造、加工及售后服务及其场所所涉及的环境管理相关活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 45人 | 证书到期日期: | 2018年09月14日 |
CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 证书编号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | 状态: | 有效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: | 2021年04月11日 |
CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 证书编号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | 状态: | 有效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: | 2021年04月11日 |
CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 证书编号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | 状态: | 有效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: | 2021年04月11日 |
CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 证书编号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | 状态: | 有效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: | 2021年04月18日 |
CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 证书编号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | 状态: | 有效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: | 2021年04月18日 |
CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 证书编号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | 状态: | 有效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: | 2021年04月18日 |
CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 证书编号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | 状态: | 有效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: | 2021年04月18日 |
CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 证书编号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | 状态: | 有效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: | 2021年09月09日 |
CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 证书编号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | 状态: | 有效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: | 2021年09月09日 |
未查询到相关信息
该项信息由供应商提供
全自动钣金辊压加工线 | 1 | |||
箱体发泡线 | 1 | |||
门体发泡线 | 1 | |||
板材挤出生产线 | 1 | |||
板材吸附成型身产线 | 2 |
该项信息由供应商提供
动态检测线 | 1 | |||
噪音检测室 | 1 | |||
性能检测实验室 | 3 | |||
震动测试仪 | 2 |
暂无企业荣誉信息
暂无内景信息
成立时间
2016-03-28
注册资本
1000万元人民币
注册地址
常州市武进区遥观镇长虹路
联系电话
15615629386
网 址
http://www.chinayuanlong.com.cn/
作为采购商
暂无评价
作为供应商
暂无评价
友情提示
若有问题,请联系客服。
4008-939-365
友情提示
签约时,企业主营业务中未包含该类物料,无法查看该类物料。