该项信息由供应商提供
直流电磁继电器 | 三星 | 30 | 4000 | 至今5年以上 |
美的 | 30 | 1000 | 至今小于1年 | |
奥克斯 | 30 | 500 | 至今小于1年 | |
瑞凌 | 30 | 1000 | 至今3-5年 | |
佳士 | 30 | 800 | 至今5年以上 | |
山特 | 30 | 1500 | 至今5年以上 | |
易事特 | 30 | 1500 | 至今5年以上 | |
科士达 | 30 | 800 | 至今5年以上 | |
奔腾 | 20 | 500 | 至今3-5年 | |
九阳 | 20 | 800 | 至今1-3年 |
该项信息由第三方机构提供其他(4)
中国质量认证中心_CQC自愿性产品认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 证书编号: | CQC09002028357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | 状态: | 失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: | Sun Jan 05 00:00:00 CST 2014 |
中国质量认证中心_CQC自愿性产品认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 证书编号: | CQC09002030316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | 状态: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: |
中国质量认证中心_CQC自愿性产品认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 证书编号: | CQC14002105590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | 状态: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: |
中国质量认证中心_CQC自愿性产品认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 证书编号: | CQC10002043952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | 状态: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: |
中国质量认证中心_CQC自愿性产品认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 证书编号: | CQC09002029470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | 状态: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: |
中国质量认证中心_CQC自愿性产品认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 证书编号: | CQC09002029471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | 状态: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: |
中国质量认证中心_CQC自愿性产品认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 证书编号: | CQC09002029472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | 状态: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: |
中国质量认证中心_CQC自愿性产品认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 证书编号: | CQC09002030319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | 状态: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: |
中国质量认证中心_CQC自愿性产品认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 证书编号: | CQC09002030320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | 状态: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: |
中国质量认证中心_CQC自愿性产品认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 证书编号: | CQC11002061821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | 状态: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: |
中国质量认证中心_CQC自愿性产品认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 证书编号: | CQC11002061822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | 状态: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: |
中国质量认证中心_CQC自愿性产品认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 证书编号: | CQC11002062895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | 状态: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: |
中国质量认证中心_CQC自愿性产品认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 证书编号: | CQC11002065780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | 状态: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: |
中国质量认证中心_CQC自愿性产品认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 证书编号: | CQC15002129688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | 状态: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: |
中国质量认证中心_CQC自愿性产品认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 证书编号: | CQC15002129689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | 状态: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: |
中国质量认证中心_CQC自愿性产品认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 证书编号: | CQC15002129740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | 状态: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: |
中国质量认证中心_CQC自愿性产品认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 证书编号: | CQC16002139007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | 状态: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: |
中国质量认证中心_CQC自愿性产品认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 证书编号: | CQC11002060098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | 状态: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: |
中国质量认证中心_CQC自愿性产品认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 证书编号: | CQC17002173709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | 状态: | 失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: | Thu May 05 00:00:00 CST 2022 |
质量管理体系认证(ISO9000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 德世爱普认证(上海)有限公司 | 证书编号: | 492323QM08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T19001-2008/ISO9001:2008 | 状态: | 失效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 100 | 证书到期日期: | Wed Aug 12 00:00:00 CST 2015 |
该信息由第三方机构提供
一种小型磁保持继电器
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种端脚避位式继电器
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
磁保持高压继电器
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种装配后机械参数稳定的继电器
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种防水散热型电磁继电器
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种带散热座的防水继电器
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种带有缓冲装置的继电器
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种电磁继电器
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种长寿命的电磁继电器
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种温度控制的继电器
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种防水型电磁继电器
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种可调节的电磁继电器
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
电磁继电器
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
电磁继电器
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
继电器的自动测试装置
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种继电器
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
通信用的超薄继电器
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
便于安装的继电器
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
小型通用继电器
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
继电器的簧片成型模具
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
带防滑簧片的继电器
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
继电器
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
该项信息由供应商提供
自动绕线机 | 11 | 鸿海波 | HHB-5358 | |
自动组装线 | 8 | 鸿海波 | HHB-2986 | |
半自动线 | 9 | 鸿海波 | HHB-2988 |
该项信息由供应商提供
综合测试仪 | 110 | 中晶微 | LBT-5D |
未查询到相关信息
未查询到相关信息
未查询到相关信息
作为采购商
暂无评价
作为供应商
暂无评价