该项信息由供应商提供
其它电器类 | 康佳 | 0 | 400 | 2014 |
海信 | 0 | 500 | 2013 | |
美菱 | 0 | 300 | 2014 | |
TCL | 0 | 300 | 2012 |
该项信息由第三方机构提供其他(4)
中国质量认证中心_CCC证书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 证书编号: | 2010010704428005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | 状态: | 失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 证书到期日期: | Tue Aug 11 00:00:00 CST 2020 |
质量管理体系认证(ISO9000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 威凯认证检测有限公司 | 证书编号: | 15918Q20030R4S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T19001-2016/ISO9001:2015 | 状态: | 失效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 30 | 证书到期日期: | Fri Jan 28 00:00:00 CST 2022 |
环境管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 威凯认证检测有限公司 | 证书编号: | 15916E20016R3S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T24001-2016/ISO14001:2015 | 状态: | 失效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 30 | 证书到期日期: | Thu Dec 12 00:00:00 CST 2019 |
环境管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 威凯认证检测有限公司 | 证书编号: | 15916E10016R3S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T24001-2004/ISO14001:2004 | 状态: | 失效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 30 | 证书到期日期: | Sat Sep 15 00:00:00 CST 2018 |
质量管理体系认证(ISO9000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 威凯认证检测有限公司 | 证书编号: | 15916Q10006R3S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T19001-2008/ISO9001:2008 | 状态: | 失效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 30 | 证书到期日期: | Sat Sep 15 00:00:00 CST 2018 |
环境管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 威凯认证检测有限公司 | 证书编号: | 15914E10002R2S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T24001-2004/ISO14001:2004 | 状态: | 失效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 30 | 证书到期日期: | Sat Dec 31 00:00:00 CST 2016 |
质量管理体系认证(ISO9000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 威凯认证检测有限公司 | 证书编号: | 15913Q10005R2S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T19001-2008/ISO9001:2008 | 状态: | 失效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 30 | 证书到期日期: | Thu Jan 28 00:00:00 CST 2016 |
环境管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 威凯认证检测有限公司 | 证书编号: | 15913E10020R2S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T24001-2004/ISO14001:2004 | 状态: | 失效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 30 | 证书到期日期: | Sat Dec 31 00:00:00 CST 2016 |
环境管理体系认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机构: | 威凯认证检测有限公司 | 证书编号: | 15911E10056R1S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证依据: | GB/T24001-2004/ISO14001:2004 | 状态: | 失效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证覆盖业务范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书体系覆盖人数: | 30 | 证书到期日期: | Sun Jan 19 00:00:00 CST 2014 |
该信息由第三方机构提供
一种活塞销压入装置
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种新型吸气消音器
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种应用于高温环境的节能压缩机
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种新型电机安装支架
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种车载冰箱高抗震软性碰撞压缩机结构
专利类型: 发明专利 法律状态:
详细信息:
一种直流压缩机的转子结构
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种防滑动限位直流压缩机转子
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种移动制冷设备用微型压缩机
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种压缩机跑合试验台
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种直流压缩机油流量测试系统
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种便携式移动车载制冷设备
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种电信基站单元制冷压缩机控制器
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种太阳能压缩机
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种压缩机整机水分试验台
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种压缩机消音器
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
冷柜变频压缩机
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种压缩机双重保护器
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
一种制冷系统
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
压缩机气缸盖
专利类型: 外观专利 法律状态:
详细信息:
压缩机机壳(微型)
专利类型: 外观专利 法律状态:
详细信息:
压缩机机芯(微型)
专利类型: 外观专利 法律状态:
详细信息:
压缩机内排气管(微型)
专利类型: 外观专利 法律状态:
详细信息:
压缩机(微型)
专利类型: 外观专利 法律状态:
详细信息:
压缩机电机(微型)
专利类型: 外观专利 法律状态:
详细信息:
微型活塞式制冷压缩机
专利类型: 实用新型 法律状态:
详细信息:
该项信息由供应商提供
自动绕线机 | 3 |
![]() |
||
二氧化碳焊机 | 1 |
![]() |
该项信息由供应商提供
倾斜试验台 | 1 |
![]() |
||
振动实验台 | 1 |
![]() |
||
寿命实验机 | 1 |
![]() |
||
测量试验台 | 1 |
![]() |
未查询到相关信息
未查询到相关信息
作为采购商
暂无评价
作为供应商
暂无评价